| Thương hiệu: | Bosch |
| Xuất xứ: | Trung Quốc |
| Phạm vi đo: | -40 °C … +1000 °C |
| Đo độ chính xác của IR: | ±1,0 °C |
| Quang học (Tỷ lệ khoảng cách trung bình : vị trí trung bình): | Q50:1 |
| Độ phân giải: | 0.1 °C |
| Đo độ chính xác của độ ẩm thương đối: | ± 2 % |
| Đi-ốt laser: | Kính laser 2, 635 nm |
| Vùng đệm khung (số hình ảnh): | >200 |
| Loại bộ nhớ: | Bộ nhớ trong |
| Định dạng tập tin hình ảnh: | .jpg |
| Truyền dữ liệu: | MicroUSB , Bluetooth™ , Bluetooth™ Smart |
| Trọng lượng: | 1kg |
Máy đo nhiệt độ và độ ẩm Bosch GIS 1000 C
10.490.000 ₫ 9.536.000 ₫
- Thương hiệu:Bosch
- Model:06010833K1
- Xuất xứ:Trung Quốc
- Bảo hành:6 Tháng
Danh mục: Chưa phân loại
| Thương hiệu | Bosch |
|---|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thương hiệu: | Bosch |
| Xuất xứ: | Trung Quốc |
| Phạm vi đo: | -40 °C … +1000 °C |
| Đo độ chính xác của IR: | ±1,0 °C |
| Quang học (Tỷ lệ khoảng cách trung bình : vị trí trung bình): | Q50:1 |
| Độ phân giải: | 0.1 °C |
| Đo độ chính xác của độ ẩm thương đối: | ± 2 % |
| Đi-ốt laser: | Kính laser 2, 635 nm |
| Vùng đệm khung (số hình ảnh): | >200 |
| Loại bộ nhớ: | Bộ nhớ trong |
| Định dạng tập tin hình ảnh: | .jpg |
| Truyền dữ liệu: | MicroUSB , Bluetooth™ , Bluetooth™ Smart |
| Trọng lượng: | 1kg |
Sản phẩm tương tự
7.590.000 ₫
38.200.000 ₫
-11%
5.900.000 ₫
7.590.000 ₫
38.200.000 ₫
11.800.000 ₫



