| Hãng sản xuất | Jasic |
| Công nghệ | Anh |
| Nguồn điện sử dụng(VAC | AC 400±15% (3 pha) |
| Mức dòng vào (A) | 50.6 |
| Mức dòng ra | 630A/44V |
| Dải dòng hàn | 25~630A |
| Dòng ARC force | 20~200A |
| Điện áp không tải(V) | 80 |
| Dòng bắt đầu hồ quang (A) | 75~480A |
| Chu kỳ tải với dòng 400A tại 40 độ: | 60% |
| Dòng hàn nếu hàn chu kỳ tải 100% (tại 40 độ): | 480A |
| Hiệu suất % | 85% |
| Hệ số cos | 0.93 |
| Lớp bảo vệ | IP21S |
| Lớp cách điện | F |
| Đường kính que hàn | 2.0~6mm |
| Hàn que | 5.0mm liên tục |
| Thổi than | Ф10 |
| Đường kính điện cực cắt: | dưới 10mm |
| Khối lượng(kg) | 52 |
| Kích cỡ(mm) | 650×355×624 |
| Phụ kiện: | Có phụ kiện |
Máy hàn que điện tử Jasic ARC 630 (J21)
35.431.000 ₫ 32.210.000 ₫
- Thương hiệu:Jasic
- Model:ARC 630 (J21)
- Động cơ:Chổi Than
- Bảo hành:12 Tháng
Danh mục: Chưa phân loại
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hãng sản xuất | Jasic |
| Công nghệ | Anh |
| Nguồn điện sử dụng(VAC | AC 400±15% (3 pha) |
| Mức dòng vào (A) | 50.6 |
| Mức dòng ra | 630A/44V |
| Dải dòng hàn | 25~630A |
| Dòng ARC force | 20~200A |
| Điện áp không tải(V) | 80 |
| Dòng bắt đầu hồ quang (A) | 75~480A |
| Chu kỳ tải với dòng 400A tại 40 độ: | 60% |
| Dòng hàn nếu hàn chu kỳ tải 100% (tại 40 độ): | 480A |
| Hiệu suất % | 85% |
| Hệ số cos | 0.93 |
| Lớp bảo vệ | IP21S |
| Lớp cách điện | F |
| Đường kính que hàn | 2.0~6mm |
| Hàn que | 5.0mm liên tục |
| Thổi than | Ф10 |
| Đường kính điện cực cắt: | dưới 10mm |
| Khối lượng(kg) | 52 |
| Kích cỡ(mm) | 650×355×624 |
| Phụ kiện: | Có phụ kiện |
Sản phẩm tương tự
-10%
7.590.000 ₫
12.000.000 ₫
7.590.000 ₫
-33%
15.500.000 ₫
-9%



