| Công nghệ | Nhật Bản |
| Thương hiệu | Makita |
| Công Suất Đầu Vào | 800W |
| Lực thổi mỗi phút | 0 – 4,600 |
| Tốc Độ Không Tải | 0 – 1,200 |
| Dây Dẫn Điện/Dây Pin | 2.5 m (8.2 ft.) |
| Cường độ âm thanh | 103 dB(A) |
| Độ ồn áp suất | 92 dB(A) |
| Sức Chứa/Khả Năng Chứa | Our experimental conditions: 2.9 J Concrete : 26 mm (1″) Core Bit: 68 mm (2-11/16″) Diamond Core Bit (Dry Type): 80 mm (3-1/8″) Steel : 13 mm (1/2″) Wood : 32 mm (1-1/4″) |
| Độ Rung/Tốc Độ Rung | Hammer Drilling into Concrete : 11.5 m/s² Chiselling Funtion w/ Side Grip: 9.0 m/s² Drilling Into Metal : 2.5 m/s² |
| Trọng Lượng | 3.1 – 4.3 kg (6.9 – 9.6 lbs.) |
| Lưc Đập | EPTA-Procedure 05/2009 : 2.2 J |
| Kích thước (L X W X H) | 604x89x260 mm (23-3/4″x3-1/2″x10-1/4″) |
Máy khoan đa năng với hệ thống hút bụi Makita HR2653T
7.907.900 ₫ 6.083.000 ₫
- Thương hiệu:Makita
- Model:HR2653T
- Xuất xứ:Trung Quốc
- Bảo hành:12 Tháng
Danh mục: Chưa phân loại
| Thương hiệu | Makita |
|---|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Công nghệ | Nhật Bản |
| Thương hiệu | Makita |
| Công Suất Đầu Vào | 800W |
| Lực thổi mỗi phút | 0 – 4,600 |
| Tốc Độ Không Tải | 0 – 1,200 |
| Dây Dẫn Điện/Dây Pin | 2.5 m (8.2 ft.) |
| Cường độ âm thanh | 103 dB(A) |
| Độ ồn áp suất | 92 dB(A) |
| Sức Chứa/Khả Năng Chứa | Our experimental conditions: 2.9 J Concrete : 26 mm (1″) Core Bit: 68 mm (2-11/16″) Diamond Core Bit (Dry Type): 80 mm (3-1/8″) Steel : 13 mm (1/2″) Wood : 32 mm (1-1/4″) |
| Độ Rung/Tốc Độ Rung | Hammer Drilling into Concrete : 11.5 m/s² Chiselling Funtion w/ Side Grip: 9.0 m/s² Drilling Into Metal : 2.5 m/s² |
| Trọng Lượng | 3.1 – 4.3 kg (6.9 – 9.6 lbs.) |
| Lưc Đập | EPTA-Procedure 05/2009 : 2.2 J |
| Kích thước (L X W X H) | 604x89x260 mm (23-3/4″x3-1/2″x10-1/4″) |
Sản phẩm tương tự
11.800.000 ₫
-11%
12.000.000 ₫
22.600.000 ₫
7.590.000 ₫
7.590.000 ₫
7.590.000 ₫



