| Thương hiệu | Makita |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | UB002CZ01 |
| Lực Thổi | 0 – 22.0 N |
| Sử Dụng Liên Tục(Phút) | 78 min |
| Kích thước (L X W X H) | w/o Nozzle: 267 x 565 x 715 mm (10-1/2 x 22-1/4 x 28-1/8″) w/ Nozzle: 1,368 x 694 x 715 mm (54 x 27-1/4 x 28-1/8″) |
| Tốc Độ Khí Tối Đa | w/ End nozzle: 0 – 71.7 m/s w/ Flat nozzle: 0 – 76.0 m/s |
| Lượng Khí Tối Đa | w/ End nozzle: 0 – 19.0 m³/min w/ Flat nozzle: 0 – 17.9 m³/min |
| Trọng Lượng | 15.9 – 16.1 kg (35.1 – 35.4 lbs.) |
| Tốc Độ Không Tải | 0 – 22,000 |
| Cường độ âm thanh | 95.5 dB(A) |
| Độ ồn áp suất | 80.9 dB(A) |
| Độ Rung/Tốc Độ Rung | 2.5 m/s² or less |
Máy thổi bụi đeo vai dùng pin 36V Makita UB002CZ01 (Chưa Pin & Sạc)
16.806.400 ₫ 12.928.000 ₫
- Thương hiệu:Makita
- Model:UB002CZ01
- Động cơ:Không Chổi Than
- Xuất xứ:Trung Quốc
- Bảo hành:12 Tháng
Danh mục: Chưa phân loại
| Thương hiệu | Makita |
|---|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Makita |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | UB002CZ01 |
| Lực Thổi | 0 – 22.0 N |
| Sử Dụng Liên Tục(Phút) | 78 min |
| Kích thước (L X W X H) | w/o Nozzle: 267 x 565 x 715 mm (10-1/2 x 22-1/4 x 28-1/8″) w/ Nozzle: 1,368 x 694 x 715 mm (54 x 27-1/4 x 28-1/8″) |
| Tốc Độ Khí Tối Đa | w/ End nozzle: 0 – 71.7 m/s w/ Flat nozzle: 0 – 76.0 m/s |
| Lượng Khí Tối Đa | w/ End nozzle: 0 – 19.0 m³/min w/ Flat nozzle: 0 – 17.9 m³/min |
| Trọng Lượng | 15.9 – 16.1 kg (35.1 – 35.4 lbs.) |
| Tốc Độ Không Tải | 0 – 22,000 |
| Cường độ âm thanh | 95.5 dB(A) |
| Độ ồn áp suất | 80.9 dB(A) |
| Độ Rung/Tốc Độ Rung | 2.5 m/s² or less |
Sản phẩm tương tự
12.000.000 ₫
5.900.000 ₫
7.590.000 ₫
7.590.000 ₫
29.000.000 ₫
7.590.000 ₫
20.300.000 ₫



